| Model | Mariner 320 | Mariner 200 | Junior II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 4 tiempos | ||||||
| Caudal l/min (*) | 320 l | 200 l | 100 l | ||||
| Revoluciones | 1450 rpm | 1300 rpm | 2300 rpm | ||||
| Tiempo de carga (**) | 0,3 minutos | 1 minuto | 2 minutos | ||||
| Potencia del motor | 9,6 KW | 6,1 KW | 4,0 KW | ||||
| 13 CV | 8,0 CV | 5,5 CV | |||||
| Sistema de Filtro | P31 | P21 | P21 | ||||
| Medidas (cm) |
|||||||
| L | 130 | 125 | 78 | ||||
| A | 64,5 | 59 | 34 | ||||
| H | 70 | 63 | 42 | ||||
| Peso Neto (kg) | 138 kg | 115 kg | 44 kg | ||||
|
* Carga de 0 a 200 bar ** Tiempo de carga para 1 litro de 0 a 200 bar |
|||||||

